VHF fixe Navicom RT650 MOB
Référence : 41589
Caractéristiques identique à la RT650 avec combiné déporté et avec en plus un système d'alerte d'homme à la mer. En cas de chute par dessus bord d'un équipier équipé d'un bracelet MOB une alarme visuelle et sonore se déclenche. Le signal est déclenché manuellement ou automatiquement dès que le bracelet est à plus de 100 m de la VHF. Réception jusqu'à 16 bracelets. Boîtier gris.
Version RT650 MOB BT,complété de la fonction Bluetooth permettant de recevoir la sonnerie et les appels d'un téléphone GSM.
| VHF fixe | RO 4700 DSC | RT 550 DSC | 100I DSC Garmin | IC-M411 DSC ICOM noire | LVR-880 Lowrance | RT 650 DSC et AIS | IC-M505 DSC ICOM |
| Dimension (mm) | H 100,5 x L 168,2 x | H 72 x L 167 x Ep 157 | H 98 x L 182 x Ep 163 | H 78 x L 164 x Ep 139,5 | H 90 x L 180 x Ep 156 | H 72 x L 167 x Ep 157 | H 110 x L 165 x Ep 123 |
| Etanchéité | IPX-7 | IPX-7 (en façade) | IPX-7 | IPX-7 | IPX-7 | IPX-7 (en façade) | IPX-8 |
| Consommation en veille | | 0,3 A | 0,3 A | | 0,5 A | 0,5 A | |
| Consommation en émission | 1,3 A à 5,5 A | 0,8 A à 4,8 A | 0,6 A | 5,5 A (à 25W) | 0,8 à 4,8 A | 0,5 A à 4,8 A | 1,5 à 5,5A |
| Poids (kg) | 1,5 | 2,06 | 1,09 | 1,08 | nc | 2,6 | 1,45 |
| Interface NMEA | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| AIS | non | oui | non | non | non | oui | oui |
Pour en savoir plus sur le DSC, consultez notre rubrique Conseils.
Pour en savoir plus sur l'option MOB, consultez notre rubrique "Systèmes d'alarmes d'homme à la mer MOB"