Bien choisir votre ancre
Le choix de votre ancre ainsi que du diamètre de chaine et de cordage dépend de critères précis.
Ce tableau vous permet de définir la ligne de mouillage adaptée à votre bateau:
| Longeur maxi du bateau (m) | Poids du bateau (kg) | Poids unitaire de l'ancre (kg) | Ø mm de la chaine | Ø mm du cordage |
| 5,5 | - de 800 | 6 | 6 | 10 |
| 6,5 | 800 à 1000 | 8 | ||
| 7,5 | 1000 à 2000 | 10 | 8 | 14 |
| 9 | 2000 à 3000 | 12 | ||
| 10,5 | 3000 à 4500 | 14 | ||
| 12,5 | 4500 à 8000 | 16 | 10 | 18 |
| 16 | 8000 à 12000 | 20 | ||
| 18 | 12000 à 16000 | 24 | 12 | 22 |
| 20 | 16000 à 20000 | 34 | ||
| 25 | 20000 à 30000 | 40 | 14 | 24 |
| + de 25 | + de 30000 | 60 | 16 | 28 |

